top of page
BUDOVA

4+kk
dispozice
96.45
celková
plocha m²
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
Z4.8.2.01 | předsíň | 8,30 |
Z4.8.2.02 | pokoj | 12,30 |
Z4.8.2.03 | pokoj | 10,90 |
Z4.8.2.04 | koupelna | 3,65 |
Z4.8.2.05 | wc | 1,25 |
Z4.8.2.06 | obývací pokoj + kk | 23,50 |
Z4.8.2.07 | pokoj | 16,05 |
Z4.8.2.08 | terasa | 16,10 |
VNITROBLOK

PROMENÁDA
BUDOVA
Z3-Z5

Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
