top of page
BUDOVA

4+kk
dispozice
130.72
celková
plocha m²
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
Z4.7.2.01 | předsíň | 10,55 |
Z4.7.2.02 | pokoj | 12,30 |
Z4.7.2.03 | pokoj | 14,90 |
Z4.7.2.04 | wc | 1,25 |
Z4.7.2.05 | koupelna | 3,65 |
Z4.7.2.06 | obývací pokoj + kk | 28,75 |
Z4.7.2.07 | pokoj | 14,25 |
Z4.7.2.08 | šatna | 5,50 |
Z4.7.2.09 | terasa | 34,20 |
VNITROBLOK

PROMENÁDA
BUDOVA
Z3-Z5

Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
