top of page
BUDOVA

4+kk
dispozice
131.3
celková
plocha m²
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
Z4.7.1.01 | předsíň | 10,55 |
Z4.7.1.02 | obývací pokoj + kk | 28,75 |
Z4.7.1.03 | pokoj | 14,25 |
Z4.7.1.04 | šatna | 5,50 |
Z4.7.1.05 | koupelna | 3,65 |
Z4.7.1.06 | wc | 1,25 |
Z4.7.1.07 | pokoj | 14,90 |
Z4.7.1.08 | pokoj | 12,30 |
Z4.7.1.09 | terasa | 34,75 |
VNITROBLOK

PROMENÁDA
BUDOVA
Z3-Z5

Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
