top of page
BUDOVA

3+kk
dispozice
126.64
celková
plocha m²
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
Z3.7.1.01 | předsíň | 8,85 |
Z3.7.1.02 | pokoj | 18,95 |
Z3.7.1.03 | obývací pokoj + kk | 23,80 |
Z3.7.1.04 | koupelna | 3,75 |
Z3.7.1.05 | wc | 1,45 |
Z3.7.1.06 | pokoj | 14,95 |
Z3.7.1.07 | šatna | 6,40 |
Z3.7.1.08 | terasa | 31,35 |
Z3.7.1.09 | terasa | 12,10 |
VNITROBLOK

PROMENÁDA
BUDOVA
Z3-Z5

Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
