top of page
BUDOVA

4+kk
dispozice
137.8
celková
plocha m²
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
Z2.7.2.01 | předsíň | 9,00 |
Z2.7.2.02 | obývací pokoj + kk | 34,60 |
Z2.7.2.03 | pokoj | 19,15 |
Z2.7.2.04 | wc | 1,80 |
Z2.7.2.05 | koupelna | 4,55 |
Z2.7.2.06 | pokoj | 12,95 |
Z2.7.2.07 | pokoj | 15,70 |
Z2.7.2.08 | terasa | 16,30 |
Z2.7.2.09 | terasa | 18,90 |
VNITROBLOK

PROMENÁDA
BUDOVA
Z1-Z2

Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
