top of page
BUDOVA

4+kk
dispozice
141.53
celková
plocha m²
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
V4.7.4.01 | Předsíň | 6,23 |
V4.7.4.02 | Pokoj | 14,16 |
V4.7.4.03 | Obývací Pokoj + Kk | 26,90 |
V4.7.4.04 | Pokoj | 13,04 |
V4.7.4.05 | Pokoj | 9,08 |
V4.7.4.06 | Wc | 2,30 |
V4.7.4.07 | Koupelna | 4,19 |
V4.7.4.08 | Terasa | 61,44 |
VNITROBLOK

ULICE VEVEŘÍ
BUDOVA
V4

Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
