top of page
BUDOVA

4+kk
dispozice
222.21
celková
plocha m²
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
V4.7.3.01 | předsíň | 6,40 |
V4.7.3.02 | wc | 2,17 |
V4.7.3.03 | komora | 4,52 |
V4.7.3.04 | obývací pokoj + kk | 51,08 |
V4.7.3.05 | chodba | 4,85 |
V4.7.3.06 | pokoj | 14,54 |
V4.7.3.07 | pokoj | 13,24 |
V4.7.3.08 | pokoj | 14,50 |
V4.7.3.09 | wc | 1,49 |
V4.7.3.10 | koupelna | 4,56 |
V4.7.3.11 | terasa | 99,11 |
VNITROBLOK

ULICE VEVEŘÍ
BUDOVA
V4

Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
