top of page
BUDOVA

4+kk
dispozice
222.21
celková
plocha m²
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
V4.7.3.01 | Předsíň | 6,40 |
V4.7.3.02 | Wc | 2,17 |
V4.7.3.03 | Komora | 4,52 |
V4.7.3.04 | Obývací Pokoj + Kk | 51,08 |
V4.7.3.04 | Obývací Pokoj + Kk | 51,08 |
V4.7.3.05 | Chodbička | 4,85 |
V4.7.3.06 | Pokoj | 14,54 |
V4.7.3.07 | Pokoj | 13,24 |
V4.7.3.08 | Pokoj | 14,50 |
V4.7.3.09 | Wc | 1,49 |
V4.7.3.10 | Koupelna | 4,56 |
V4.7.3.11 | Terasa | 99,11 |
VNITROBLOK

ULICE VEVEŘÍ
BUDOVA
V4

Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
