top of page
BUDOVA

4+kk
dispozice
102.36
celková
plocha m²
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
V4.7.1.01 | Předsíň | 10,28 |
V4.7.1.02 | Koupelna | 4,06 |
V4.7.1.03 | Wc | 1,66 |
V4.7.1.04 | Pokoj | 10,26 |
V4.7.1.05 | Pokoj | 13,45 |
V4.7.1.06 | Obývací Pokoj + Kk | 20,67 |
V4.7.1.07 | Pokoj | 8,76 |
V4.7.1.08 | Terasa | 19,96 |
V4.7.1.09 | Terasa | 9,09 |
VNITROBLOK

ULICE VEVEŘÍ
Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
