top of page
BUDOVA

3+kk
dispozice
87.58
celková
plocha m²
22.18
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
V4.3.4.01 | Předsíň | 5,51 |
V4.3.4.01 | Wc | 18,95 |
V4.3.4.02 | Pokoj | 14,78 |
V4.3.4.02 | Předsíň | 39,40 |
V4.3.4.03 | Obývací Pokoj + Kk | 26,67 |
V4.3.4.04 | Pokoj | 10,51 |
V4.3.4.05 | Koupelna | 3,44 |
V4.3.4.06 | Wc | 1,27 |
V4.3.4.07 | Balkon | 5,59 |
V4.3.4.08 | Balkon | 16,59 |
VNITROBLOK

ULICE VEVEŘÍ
Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
