top of page
BUDOVA

3+kk
dispozice
119.63
celková
plocha m²
16.59
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
V4.2.4.01 | Predsíň | 5,51 |
V4.2.4.02 | Pokoj | 13,50 |
V4.2.4.03 | Obývací Pokoj + Kk | 22,92 |
V4.2.4.04 | Pokoj | 10,51 |
V4.2.4.05 | Koupelna | 3,44 |
V4.2.4.06 | Wc | 1,27 |
V4.2.4.07 | Terasa | 42,54 |
V4.2.4.08 | Balkon | 16,59 |
VNITROBLOK

ULICE VEVEŘÍ
Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
