top of page
BUDOVA

3+kk
dispozice
119.63
celková
plocha m²
16.59
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
V4.2.4.01 | předsíň | 5,51 |
V4.2.4.02 | pokoj | 13,50 |
V4.2.4.03 | obývací pokoj + kk | 22,92 |
V4.2.4.04 | pokoj | 10,51 |
V4.2.4.05 | koupelna | 3,44 |
V4.2.4.06 | wc | 1,27 |
V4.2.4.07 | terasa | 42,54 |
V4.2.4.08 | balkon | 16,59 |
VNITROBLOK

ULICE VEVEŘÍ
BUDOVA
V4

Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
