top of page
BUDOVA

2+kk
dispozice
143.75
celková
plocha m²
8.86
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
P5.6.1.01 | předsíň | 12,57 |
P5.6.1.02 | šatna | 3,13 |
P5.6.1.03 | spíž | 3,10 |
P5.6.1.04 | obývací pokoj + kk | 40,33 |
P5.6.1.05 | koupelna | 4,06 |
P5.6.1.06 | wc | 1,83 |
P5.6.1.07 | pokoj | 24,97 |
P5.6.1.08 | balkon | 6,03 |
P5.6.1.09 | terasa | 41,65 |
P5.6.1.10 | balkon | 2,83 |
VNITROBLOK

ULICE PEKÁRENSKÁ
Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
