top of page
BUDOVA

3+kk
dispozice
79.2
celková
plocha m²
3.52
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
P5.4.5.01 | předsíň | 9,15 |
P5.4.5.02 | pokoj | 16,45 |
P5.4.5.03 | koupelna + wc | 3,85 |
P5.4.5.04 | wc | 1,35 |
P5.4.5.05 | obývací pokoj + kk | 24,35 |
P5.4.5.06 | pokoj | 17,30 |
P5.4.5.07 | lodžie | 3,50 |
VNITROBLOK

ULICE PEKÁRENSKÁ
BUDOVA
P4-P5

Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
