top of page
BUDOVA

3+kk
dispozice
119.9
celková
plocha m²
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
K2.8.2.01 | předsíň | 14,15 |
K2.8.2.02 | pokoj | 16,40 |
K2.8.2.03 | pokoj | 11,05 |
K2.8.2.04 | koupelna + wc | 4,05 |
K2.8.2.05 | wc | 1,35 |
K2.8.2.06 | obývací pokoj + kk | 25,45 |
K2.8.2.07 | terasa | 10,10 |
K2.8.2.08 | terasa | 33,60 |
VNITROBLOK

ULICE KOUNICOVA
BUDOVA
K1-K2

Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
