top of page
BUDOVA

3+kk
dispozice
116.35
celková
plocha m²
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
K2.7.1.01 | předsíň | 8,00 |
K2.7.1.02 | pokoj | 9,25 |
K2.7.1.03 | pokoj | 12,45 |
K2.7.1.04 | wc | 1,35 |
K2.7.1.05 | koupelna | 6,85 |
K2.7.1.06 | šatna | 3,35 |
K2.7.1.07 | obývací pokoj + kk | 32,10 |
K2.7.1.08 | terasa | 17,40 |
K2.7.1.09 | terasa | 21,60 |
VNITROBLOK

ULICE KOUNICOVA
BUDOVA
K1-K2

Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
