top of page
BUDOVA

3+kk
dispozice
99.21
celková
plocha m²
4.66
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
K2.2.2.01 | předsíň | 6,35 |
K2.2.2.02 | pokoj | 18,25 |
K2.2.2.03 | pokoj | 16,00 |
K2.2.2.04 | koupelna | 3,25 |
K2.2.2.05 | wc | 1,25 |
K2.2.2.06 | obývací pokoj + kk | 21,35 |
K2.2.2.07 | lodžie | 4,65 |
K2.2.2.08 | terasa | 25,15 |
VNITROBLOK

ULICE KOUNICOVA
BUDOVA
K1-K2

Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
