top of page
BUDOVA

3+kk
dispozice
116.14
celková
plocha m²
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
K1.7.1.01 | předsíň | 8,15 |
K1.7.1.02 | pokoj | 10,05 |
K1.7.1.03 | pokoj | 12,45 |
K1.7.1.04 | wc | 1,35 |
K1.7.1.05 | koupelna + wc | 6,85 |
K1.7.1.06 | komora | 3,25 |
K1.7.1.07 | obývací pokoj + kk | 32,05 |
K1.7.1.08 | terasa | 17,40 |
K1.7.1.09 | terasa | 20,50 |
VNITROBLOK

ULICE KOUNICOVA
BUDOVA
K1-K2

Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
