top of page
BUDOVA

3+kk
dispozice
100.9
celková
plocha m²
4.66
balkon/
lodžie
Číslo místnosti | Místnost | Plocha |
|---|---|---|
K1.2.2.01 | předsíň | 5,80 |
K1.2.2.02 | pokoj | 18,30 |
K1.2.2.03 | pokoj | 16,10 |
K1.2.2.04 | koupelna | 3,85 |
K1.2.2.05 | wc | 1,35 |
K1.2.2.06 | obývací pokoj + kk | 21,45 |
K1.2.2.07 | lodžie | 4,65 |
K1.2.2.08 | terasa | 26,45 |
VNITROBLOK

ULICE KOUNICOVA
BUDOVA
K1-K2

Máte zájem o byt? Napište nám
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
bottom of page
